MODEL NO. | PISTON ROD DIAMETER |
CYLINDER BLOCK DIAMETER |
STROKE | GAS FORCE CHARACTERISTIC(20 º) | L-MAX | L-MIN | |||||||||
L-MAX-10MM STROKE | L-MIN+10MM STROKE | ||||||||||||||
B | A | S±3 | FA(KGF)±15% | FB(KGF) REFERENCE VALUE |
|||||||||||
G-C0615-050-5K | 6 | 15 | 50 | 5 | 7 | 246 | 196 | ||||||||
G-C0615-050-10K | 50 | 10 | 13 | 246 | 196 | ||||||||||
G-C0615-080-5K | 80 | 5 | 7 | 330 | 250 | ||||||||||
G-C0615-080-10K | 80 | 10 | 13 | 330 | 250 | ||||||||||
G-C0615-100-5K | 100 | 5 | 7 | 386 | 286 | ||||||||||
G-C0615-100-10K | 100 | 10 | 13 | 386 | 286 | ||||||||||
G-C0818-100-20K | 8 | 18 | 100 | 20 | 26 | 388 | 288 | ||||||||
G-C0818-100-30K | 100 | 30 | 39 | 388 | 288 | ||||||||||
G-C0818-150-20K | 150 | 20 | 27 | 528 | 378 | ||||||||||
G-C0818-150-30K | 150 | 30 | 40 | 528 | 378 | ||||||||||
G-C1022-050-20K | 10 | 22 | 50 | 20 | 27 | 247 | 197 | ||||||||
G-C1022-050-30K | 50 | 30 | 41 | 247 | 197 | ||||||||||
G-C1022-080-20K | 80 | 20 | 28 | 331 | 251 | ||||||||||
G-C1022-080-40K | 80 | 40 | 55 | 331 | 251 | ||||||||||
G-C1022-100-20K | 100 | 20 | 28 | 387 | 287 | ||||||||||
G-C1022-100-40K | 100 | 40 | 55 | 387 | 287 | ||||||||||
G-C1022-120-20K | 120 | 20 | 28 | 441 | 321 | ||||||||||
G-C1022-120-40K | 120 | 40 | 55 | 441 | 321 | ||||||||||
G-C1022-150-20K | 150 | 20 | 28 | 527 | 377 | ||||||||||
G-C1022-150-40K | 150 | 40 | 55 | 527 | 377 | ||||||||||
G-C1022-180-20K | 180 | 20 | 28 | 611 | 431 | ||||||||||
G-C1022-180-40K | 180 | 40 | 55 | 611 | 431 | ||||||||||
G-C1022-200-20K | 200 | 20 | 28 | 667 | 467 | ||||||||||
G-C1022-200-40K | 200 | 40 | 55 | 667 | 467 | ||||||||||
G-C1022-250-20K | 250 | 20 | 31 | 751 | 501 | ||||||||||
G-C1022-250-40K | 250 | 40 | 61 | 751 | 501 | ||||||||||
PS: THE ABOVE MODELS ARE STANDARD PARTS, SUPPORTING CUSTOMIZATION ACCORDING TO CUSTOMER'S NEEDS. | |||||||||||||||
EXAMPLE: G-A0615-050-5K (A JOINT CODE + PISTON ROD DIAMETER 6MM + CYLINDER BLOCK DIAMETER 15MM + STROKE 40 + INITIAL PRESSURE FA=4KGF) |